Injin Walda na Tsaro na 358

Injin Walda na Tsaro na 358

358 fa'idodin injin shinge mai hana hawa hawa:
| Tsarin alamar sanannu; (Panasonic PLC, Schneider electrics, Delta inverter+ power supply, ABB switch) | An yi wa na'urorin walda lantarki da tagulla tsantsa (babba Φ20*120mm, ƙasa 20*20*30mm), mai ɗorewa. |
|
| ![]() |
| Farantin tagulla yana haɗa tushen ƙananan lantarki da na'urorin canza wutar lantarki. Kafin amfani da wayoyin jan ƙarfe. | Babban injin (5.5kw) & na'urar rage girman duniya suna haɗa babban axis kai tsaye, babban ƙarfin watsawa. |
|
|
|
| 5. Na'urorin canza wutar lantarki na walda masu sanyaya ruwa, masu inganci sosai. Ana daidaita matakin walda ta hanyar PLC. | 6. Injiniyoyinmu da malaman jami'a ne suka tsara allon da'irar, kada a karya shi cikin sauƙi. |
|
|
|
Sigar Inji:
| Samfuri | DP-FP-2500A | DP-FP-3000A | DP-FP-3000A+ | DP-FP-3200A+ | DP-FM-3000A |
| Diyar waya ta layi. (an riga an yanke) | 3-6mm | 3-6mm | 2.5-6mm | 2.5-6mm | 3-8mm |
| Dia waya mai giciye. (an riga an yanke) | 3-6mm | 3-6mm | 2.5-6mm | 2.5-6mm | 3-8mm |
| Sararin waya na layi | 3-5mm: 50-300mm 5-6mm: 100-300mm | 3-5mm: 50-300mm 5-6mm: 100-300mm | 75-300mm | 75-300mm | 75-300mm |
| Sararin waya mai giciye | 12.5-300mm | 12.5-300mm | 12.5-300mm | 12.5-300mm | 12.5-300mm |
| Matsakaicin faɗin raga | 2500mm (tsawon shinge) | 3000mm (tsawon shinge) | 3000mm (faɗin shinge) | 3200mm (faɗin shinge) | 3000mm (faɗin shinge) |
| Tsawon raga mafi girma | 6m (faɗin shinge) | 6m (faɗin shinge) | mita 6 (tsawon shinge) | mita 6 (tsawon shinge) | mita 6 (tsawon shinge) |
| Gudun walda | Sau 50-75/ minti | Sau 50-75/ minti | Matsakaicin sau 120/ minti | Matsakaicin sau 120/ minti | Matsakaicin sau 120/ minti |
| Layukan walda | Kwamfuta 51 | Kwamfutoci 61 | Kwamfutoci 41 | Kwamfutoci 44 | Kwamfutoci 41 |
| Transfoma na walda | 150kva* guda 6 | 150kva* guda 8 | 150kva* guda 10 | 150kva* guda 11 | 150kva* guda 10 |
| Nauyi | 4.2T | 5.8T | 7T | 7.3T | 7.1T |
Kayan aiki masu amfani:
| Injin gyara da yanke waya | Injin lanƙwasawa |
|
|
|
Samfurin da aka gama:

Sabis bayan tallace-tallace
| Za mu samar da cikakken bidiyon shigarwa game da injin yin waya mai shinge na concertina | Bayar da tsari da zane-zanen lantarki na layin samar da waya mai shinge na concertina | Bayar da umarnin shigarwa da jagorar injin wayan reza mai tsaro ta atomatik | Amsa kowace tambaya akan layi awanni 24 a rana kuma yi magana da ƙwararrun injiniyoyi | Ma'aikatan fasaha suna zuwa ƙasashen waje don shigarwa da gyara injin tef ɗin reza da kuma horar da ma'aikata |
Kula da kayan aiki
| A. Ana ƙara ruwan shafawa akai-akai. B. Duba haɗin kebul na lantarki kowane wata. |

















