Injin Gyara da Yanke Waya




Fa'idodi:
Sigar Inji:
| Samfuri | GT2-3.5H | GT2-6+ | GT3-6H | GT3-8H | GT4-12 | GT6-14 | GT6-12H |
| Diamita na waya (mm) | 2-3.5 | 2-6 | 3-6 | 3-8 | Sanda mai waya 4-12mm, Karfe mai kauri 4-10mm | Sanda mai waya ta 6-14mm, Karfe mai kauri 6-12mm | 6-12 |
| Tsawon Yankewa (mm) | 300-3000 | 100-6000 | 330-6000 | 330-12000 | Matsakaicin. 12000 | Matsakaicin. 12000mm | Matsakaicin. 12000 |
| Kuskuren yankewa (mm) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±5 | ±5mm | ±5 |
| Gudun aiki (M/min) | 60-80 | 40-60 | 120 | 130 | 45 | 52M/min | Matsakaicin.130 |
| Injin daidaita (kw) | 4 | 2.2 | 7 | 11 | 11 | 11kw | 37 |
| Injin yankewa (kw) | ----- | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 5.5kw | 7.5 |
Samfurin da aka gama:

Sabis bayan tallace-tallace
| Za mu samar da cikakken bidiyon shigarwa game da injin yin waya mai shinge na concertina | Bayar da tsari da zane-zanen lantarki na layin samar da waya mai shinge na concertina | Bayar da umarnin shigarwa da jagorar injin wayan reza mai tsaro ta atomatik | Amsa kowace tambaya akan layi awanni 24 a rana kuma yi magana da ƙwararrun injiniyoyi | Ma'aikatan fasaha suna zuwa ƙasashen waje don shigarwa da gyara injin tef ɗin reza da kuma horar da ma'aikata |
Kula da kayan aiki
| A. Ana ƙara ruwan shafawa akai-akai. B. Duba haɗin kebul na lantarki kowane wata. |
Takardar shaida















